MY Performance Mobile Site
1987 XLH 1100
 
| ・車両代金 | 1,950,000 | Tax 195,000 | 
| ・重量税 | 5,700 | 非課税 | 
| ・自賠責 | 10,630 | 非課税 | 
| ・登録印紙 | 2,100 | 非課税 | 
| ・ナンバー代 | 800 | 非課税 | 
| ・検査登録手続き代行 | 20,000 | Tax 2,000 | 
| ・車検・整備・保安部品等 | 150,000 | Tax 15,000 | 
| ・予備検査代行費用 | 50,000 | Tax 5,000 | 
| ・小計 | 2,189,230 円 | 217,000 円 | 
| ・合計 | 2,406,230 円 | |
| 
 MYPerformance | 〒 409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西621-9 TEL: 055-244-8200 FAX: 055-244-8222 | 
| 営業時間 | 10:00-19:00 定休日:毎週月曜・第2 第4火曜日 | 
| お問い合わせアドレス | info@classicharley.jp | 
| お振込先 | 山梨中央銀行 田富支店 普通口座 634542 カ)マイパフォーマンス | 
| カード | カード各種ご利用いただけます   | 
Copyright ©2010-2025 MY Performance